อัตราค่าบริการ รับทำวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า
วีซ่าอเมริกา และ แคนาดา
| ประเทศ | ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว | ค่าบริการ | ระยะเวลา (วันทำการ) ทำหลังยื่นเอกสาร |
หมายเหตุ |
| อเมริกา | 3,800 | 4,000 | ณ วันสัมภาษ | สัมภาษที่สถานทูต |
| แคนาดา | 2,675 | 4,000 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว |
วีซ่าอังกฤษ และ วีซ่ายุโรป
| ประเทศ | ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว | ค่าบริการ | ระยะเวลา (วันทำการ) ทำหลังยื่นเอกสาร |
หมายเหตุ |
| อังกฤษ | 3,800 | 4,000 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว |
| เนเธอร์แลนด์ | 2,675 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว |
| ออสเตรีย | 2,400 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| เบลเยียม | 2,675 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| สวิสเซอร์แลนด์ | 3,490 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน TLS โชว์ตัว |
| สาธารณรัฐเชค | 3,800 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| เยอรมันนี | 2,400 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| เดนมาร์ก | 3,190 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| สเปน | 3,220 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน VFS |
| ฟินแลนด์ | 3,012 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| ฝรั่งเศส | 3,800 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน TLS |
| กรีซ | 2,400 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| ฮังการี | 2,400 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| อิตาลี | 2,900 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว |
| นอร์เวย์ | 3,045 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| นิวซีแลนด์ | 4,300 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน TT AVATION |
| โปรตุเกส | 2,400 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | โชว์ตัว |
| สวีเดน | 2,935 | 3,500 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน VFS โชว์ตัว |
วีซ่าออสเตรเลีย และ วีซ่านิวซีแลนด์
| ประเทศ | ค่าธรรมเนียม ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว | ค่าบริการ | ระยะเวลา (วันทำการ) ทำหลังยื่นเอกสาร |
หมายเหตุ |
| ออสเตรเลีย | 3,800 | 4,000 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน VFS |
| นิวซีแลนด์ | 2,675 | 4,000 | 10-15 วันทำการ | ยื่นผ่าน TT Service |









































































ความเห็นล่าสุด